Preise
Benkenstrasse 5, Bezug Ende 2017/Anfang 2018
Bezeichnung | Wohnungstyp | NWF in m² | Fläche Balkon/Sitzpl. | Gartenanteil | NWF in m²* | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
W01 | 3.5 - Zi Whg, EG | 111.00 | 13.50 | 87.00 | 117.75 | verkauft |
W02 | 4.5 - Zi Whg, EG | 139.70 | 13.20 | 159.00 | 146.30 | verkauft |
W03 | 3.5 - Zi Whg, 1. OG | 111.00 | 13.50 | 117.75 | verkauft | |
W04 | 4.5 - Zi Whg, 1. OG | 139.70 | 13.20 | 146.30 | verkauft | |
W05 | 3.5 - Zi Whg, 2. OG | 109.70 | 13.50 | 116.45 | verkauft | |
W06 | 4.5 - Zi Whg, 2. OG | 139.70 | 13.20 | 146.30 | verkauft | |
W07 | 5.5 - Zi Whg, DG | 177.60 | 110.80 | 214.53 | verkauft | |
Bastelräume / Abstellräume | ||||||
B01 | mit Lavabo | 13.50 | mit Tageslicht | verkauft | ||
B02 | mit Lavabo | 14.60 | mit Tageslicht | verkauft | ||
A01 | Abstellraum | 15.30 | mit Lichtschacht | verkauft | ||
A02 | Abstellraum | 15.30 | mit Lichtschacht | verkauft | ||
A03 | Abstellraum | 14.60 | mit Lichtschacht | verkauft | ||
A04 | Abstellraum | 25.40 | mit Lichtschacht | verkauft | ||
Einstellhalle | ||||||
Besucher | ||||||
EP01 | verkauft | |||||
EP02 | verkauft | |||||
EP03 | verkauft | |||||
EP04 | verkauft | |||||
EP05 | verkauft | |||||
EP06 | verkauft | |||||
EP07 | verkauft | |||||
EP08 | verkauft | |||||
EP09 | verkauft |
* inkl. 1/2 Balkon m² Terrasse inkl. 1/3 Dachterrasse